ETIQUETA | NOMBRE DEL SITIO | TIPO DESCUBRIMIENTO | CRONOLOGIA | PERIODO DATA |
ARQUE 12 | Estero del Chivato | Arte rupestre aislado | NO | NO |
ARQUE 13 | Punta Huesos-Molles | Conchal cerámico | 300 A.C-600 D.C | Precerámico-Alfarero Temprano |
ARQUE 14 | Estero Los molles | Conchal cerámico con enterratorio | 300 A.C- 600 D.C | Precerámico-Algroalfarero |
ARQUE 15 | Estero el Pangal | Conchal cerámico | 300 A.C- 1470 D.C | Precerámico a Histórico |
ARQUE 16 | Estero Guaquen | Conchal cerámico | 300 A.C- 600 D.C | Precerámico- Alfarero temprano |
ARQUE 18 | Longotoma 1 | Conchal cerámico | 6000 A.C- 300 D.C | Precerámico |
ARQUE 19 | Longotoma 2 | Conchal cerámico | 300 A.C- 600 D.C | Alfarero temprano |
ARQUE 20 | Punta Pite (Papudo) | Conchal cerámico | 300 A.C- 1470 D.C | NO |
ARQUE 21 | Agua Salada | Conchal cerámico | 900 A.C- 1470 D.C | Agroalfarero tardío |
ARQUE 22 | Arrayanes 1 (Papudo) | Conchal arcaico con enterratorio | 3000– 300 A.C | Arcaico tardío |
ARQUE 23 | Estero Las olitas | Bloque aislado con tacitas | NO | NO |
ARQUE 24 | La Raspa 1 | Conchal arcaico con enterratorio | 3000-600 A.C | Arcaico- Agroalfarero |
ARQUE 25 | La Raspa 2 | Conchal cerámico con enterramiento | 3000-600 A.C | Arcaico- Agroalfarero |
ARQUE 26 | Pullalli | Conchal cerámico | 300 A.C- 800 D.C | Alfarero temprano |
ARQUE 27 | Pullalli (b) | Conchal cerámico | 300 A.C- 600 D.C | Alfarero temprano |
ARQUE 28 | Cachagua (7 sitios) | Conchal cerámico con enterratorio | 300 A.C- 900 D.C | Arcaico- Algroalfarero tardío |
ARQUE 29 | Playa de Cachagua | Conchal cerámico | 300 A.C- 600 D.C | Alfarero temprano |
jueves, 29 de noviembre de 2007
Arqueología V Región, Provincia de Petorca.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario